2009年1-8月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |
单位:万元 | |
公司名称 | 合计 |
人保股份云分 | 270738.38 |
大地财产云分 | 41408.40 |
出口信用云分 | 2020.84 |
太保财云分 | 55554.01 |
平安财云分 | 68634.74 |
华泰云分 | 6812.72 |
天安云分 | 13735.55 |
华安云分 | 2407.52 |
永安云分 | 8984.17 |
太平保险云分 | 3226.57 |
中银保险云分 | 1311.05 |
永诚云分 | 5348.80 |
安邦云分 | 1193.34 |
阳光财产云分 | 8407.72 |
都邦云分 | 4092.15 |
渤海云分 | 1463.22 |
国寿财产云分 | 16014.60 |
小计 | 511353.77 |
合计 | 511353.77 |
2009年1-8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | |
单位:万元 | |
公司名称 | 合计 |
国寿股份云分 | 300607.37 |
太保寿云分 | 78198.32 |
平安寿云分 | 100219.10 |
新华云分 | 57237.31 |
泰康云分 | 92693.89 |
太平人寿云分 | 5789.37 |
国寿存续云分 | 11132.97 |
平安养老云分 | 1018.91 |
人保健康云分 | 33665.48 |
人保寿险云分 | 54050.00 |
阳光人寿云分 | 4326.99 |
小计 | 738939.71 |
合计 | 738939.71 |
2009年1-8月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1250293.48 |
1.财产险 | 481204.40 |
2.人身险 | 769089.09 |
(1)人身意外伤害 | 42313.10 |
(2)健康险 | 83912.74 |
(3)寿险 | 642863.25 |
原保险赔付支出 | 456622.29 |
1.财产险 | 231124.74 |
2.人身险 | 225497.54 |
(1)人身意外伤害 | 15232.68 |
(2)健康险 | 47396.71 |
(3)寿险 | 162868.16 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-8月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 160527.01 | 234329.86 | 18190.82 | 58046.54 |
云南省-曲靖市 | 50483.67 | 68260.07 | 3613.26 | 7302.60 |
云南省-玉溪市 | 46966.51 | 64723.82 | 2627.02 | 3620.10 |
云南省-保山市 | 13652.22 | 20882.18 | 1220.43 | 752.26 |
云南省-昭通市 | 18080.66 | 11188.49 | 1260.11 | 1014.08 |
云南省-丽江市 | 11293.90 | 18326.80 | 1740.03 | 1520.11 |
云南省-普洱市 | 14541.21 | 17590.96 | 1436.24 | 1238.05 |
云南省-临沧地区 | 10469.84 | 12227.99 | 840.01 | 484.24 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 22721.94 | 36626.92 | 1962.90 | 1659.06 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 45420.85 | 62557.46 | 2367.81 | 3355.13 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 17545.37 | 14526.36 | 1179.25 | 991.02 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 10590.70 | 20481.35 | 843.46 | 1004.11 |
云南省-大理白族自治州 | 29328.90 | 39002.64 | 3342.76 | 1354.27 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 10930.20 | 19755.12 | 1032.02 | 949.05 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3407.00 | 882.76 | 212.66 | 450.79 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 4254.57 | 1500.47 | 342.61 | 148.03 |
云南省-本级 | 10989.84 | 0.00 | 101.70 | 23.31 |
全省合计 | 481204.40 | 642863.25 | 42313.10 | 83912.74 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |