2009年8月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-产险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份冀分 | 507634.30 |
大地财产冀分 | 37105.77 | |
中华联合冀分 | 111703.89 | |
太保财冀分 | 81671.54 | |
平安财冀分 | 81850.32 | |
华泰冀分 | 5793.36 | |
天安冀分 | 15393.12 | |
华安冀分 | 3869.32 | |
永安冀分 | 28064.92 | |
太平保险冀分 | 7327.65 | |
民安冀分 | 6621.93 | |
中银保险冀分 | 9309.75 | |
永诚冀分 | 17708.18 | |
安邦冀分 | 5897.97 | |
天平车险冀分 | 12529.82 | |
阳光财产冀分 | 19106.03 | |
都邦冀分 | 10349.33 | |
渤海冀分 | 7791.13 | |
小计 | 969728.33 | |
合计 | 969728.33 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-寿险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份冀分 | 1476177.44 |
太保寿冀分 | 289452.78 | |
平安寿冀分 | 373688.24 | |
新华冀分 | 215067.00 | |
泰康冀分 | 177926.12 | |
太平人寿冀分 | 58674.02 | |
民生人寿冀分 | 73351.20 | |
生命人寿冀分 | 29034.21 | |
国寿存续冀分 | 17441.08 | |
平安养老冀分 | 922.83 | |
合众人寿冀分 | 27340.75 | |
人保健康冀分 | 15329.13 | |
信泰冀分 | 7345.10 | |
嘉禾人寿冀分 | 16490.88 | |
长城冀分 | 3995.42 | |
人保寿险冀分 | 425507.82 | |
国华人寿冀分 | 26073.64 | |
小计 | 3233817.68 | |
外资 | 中英人寿冀分 | 28755.00 |
海康人寿冀分 | 305.38 | |
小计 | 29060.38 | |
合计 | 3262878.06 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年8月保险业经营数据 | |
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4232606.39 |
1.财产险 | 944331.37 |
2.人身险 | 3288275.01 |
(1)人身意外伤害 | 58799.71 |
(2)健康险 | 168735.89 |
(3)寿险 | 3060739.42 |
原保险赔付支出 | 972854.12 |
1.财产险 | 431196.71 |
2.人身险 | 541657.41 |
(1)人身意外伤害 | 16298.93 |
(2)健康险 | 49694.00 |
(3)寿险 | 475664.48 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年8月河北省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
河北省-石家庄市 | 159737.14 | 513209.70 | 11085.17 | 51226.57 |
河北省-唐山市 | 184956.90 | 421033.74 | 8011.60 | 22790.46 |
河北省-秦皇岛市 | 53666.32 | 181369.27 | 3353.91 | 11704.67 |
河北省-邯郸市 | 80243.42 | 341105.32 | 4414.68 | 12989.68 |
河北省-邢台市 | 55908.97 | 207207.64 | 2918.48 | 7143.35 |
河北省-保定市 | 119535.36 | 457433.16 | 8166.02 | 18474.04 |
河北省-张家口市 | 46733.36 | 138026.45 | 3032.50 | 3964.74 |
河北省-承德市 | 41006.39 | 127244.94 | 3960.01 | 5466.80 |
河北省-沧州市 | 94784.55 | 327454.23 | 6001.99 | 21479.86 |
河北省-廊坊市 | 71713.41 | 219704.40 | 5159.33 | 8912.14 |
河北省-衡水市 | 32364.58 | 126950.54 | 2598.43 | 4560.52 |
河北省-本级 | 3680.99 | 0.00 | 97.59 | 23.07 |
全省合计 | 944331.37 | 3060739.42 | 58799.71 | 168735.89 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |