2009年1-8月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-产险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份浙分 | 511163.57 |
大地财产浙分 | 59511.49 | |
出口信用浙分 | 24055.85 | |
中华联合浙分 | 101484.89 | |
太保财浙分 | 139817.65 | |
平安财浙分 | 121155.42 | |
华泰浙分 | 10726.97 | |
天安浙分 | 52618.16 | |
大众浙分 | 34420.40 | |
华安浙分 | 5206.00 | |
永安浙分 | 27707.94 | |
太平保险浙分 | 15916.03 | |
民安浙分 | 6769.44 | |
中银保险浙分 | 15833.56 | |
安信农业浙分 | 7557.32 | |
永诚浙分 | 11094.08 | |
安邦浙分 | 23044.90 | |
天平车险浙分 | 13241.16 | |
阳光财产浙分 | 38231.23 | |
都邦浙分 | 32110.23 | |
渤海浙分 | 5678.72 | |
国寿财产浙分 | 56816.45 | |
安诚浙分 | 16500.26 | |
长安责任浙分 | 13735.10 | |
浙商财产浙分(虚拟) | 37.87 | |
小计 | 1344434.70 | |
合计 | 1344434.70 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-寿险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份浙分 | 1053212.99 |
太保寿浙分 | 158400.53 | |
平安寿浙分 | 398805.98 | |
新华浙分 | 128352.21 | |
泰康浙分 | 105700.86 | |
太平人寿浙分 | 22502.19 | |
民生人寿浙分 | 15049.71 | |
生命人寿浙分 | 13137.84 | |
国寿存续浙分 | 71171.12 | |
平安养老浙分 | 3779.50 | |
合众人寿浙分 | 7848.92 | |
太平养老浙分 | 0.00 | |
人保健康浙分 | 26601.03 | |
正德浙分 | 33625.43 | |
信泰浙分 | 12946.00 | |
嘉禾人寿浙分 | 11960.69 | |
长城浙分 | 0.00 | |
人保寿险浙分 | 108558.57 | |
国华人寿浙分 | 14413.69 | |
英大人寿浙分 | 5600.09 | |
阳光人寿浙分 | 21653.29 | |
小计 | 2213320.63 | |
外资 | 中宏人寿浙分 | 7416.41 |
中德安联浙分 | 5614.10 | |
信诚浙分 | 6957.47 | |
光大永明浙分 | 3907.74 | |
海康人寿浙分 | 1750.57 | |
招商信诺浙分 | 4326.72 | |
广电日生浙分 | 2092.59 | |
瑞泰人寿浙分 | 1196.27 | |
华泰人寿浙分 | 25685.27 | |
国泰人寿浙分 | 3734.13 | |
联泰大都会浙分 | 2033.58 | |
小计 | 64714.85 | |
合计 | 2278035.48 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-8月保险业经营数据 | |
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3622470.18 |
1.财产险 | 1303730.62 |
2.人身险 | 2318739.56 |
(1)人身意外伤害 | 90393.81 |
(2)健康险 | 156673.59 |
(3)寿险 | 2071672.16 |
原保险赔付支出 | 1229779.22 |
1.财产险 | 678556.92 |
2.人身险 | 551222.30 |
(1)人身意外伤害 | 19646.53 |
(2)健康险 | 70188.82 |
(3)寿险 | 461386.95 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-8月浙江省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
浙江省-杭州市 | 389323.96 | 580913.53 | 23029.38 | 46570.79 |
浙江省-温州市 | 181633.37 | 301058.90 | 14300.56 | 19081.03 |
浙江省-嘉兴市 | 113149.18 | 227608.17 | 8965.22 | 13360.31 |
浙江省-湖州市 | 69657.85 | 130511.56 | 5563.09 | 8105.45 |
浙江省-绍兴市 | 123985.39 | 184179.85 | 5506.41 | 15219.24 |
浙江省-金华市 | 150471.03 | 231128.24 | 11652.16 | 20608.30 |
浙江省-衢州市 | 35113.75 | 67107.71 | 3372.86 | 4257.93 |
浙江省-舟山市 | 46680.43 | 60748.65 | 4384.79 | 2803.80 |
浙江省-台州市 | 154172.53 | 225079.00 | 9981.93 | 18362.05 |
浙江省-丽水市 | 38962.98 | 63336.56 | 3628.06 | 8287.22 |
浙江省-本级 | 580.16 | 0.00 | 9.35 | 17.48 |
全省合计 | 1303730.62 | 2071672.16 | 90393.81 | 156673.59 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |