2009年1-8月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-产险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份桂分 | 206215.77 |
大地财产桂分 | 13920.67 | |
出口信用桂分 | 584.59 | |
太保财桂分 | 61350.30 | |
平安财桂分 | 41234.47 | |
华泰桂分 | 419.49 | |
天安桂分 | 6987.83 | |
华安桂分 | 21525.73 | |
太平保险桂分 | 967.12 | |
永诚桂分 | 2046.84 | |
安邦桂分 | 5764.31 | |
阳光财产桂分 | 5954.88 | |
都邦桂分 | 7369.08 | |
渤海桂分 | 464.42 | |
鼎和财产桂分 | 2750.11 | |
小计 | 377555.61 | |
合计 | 377555.61 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-8月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-寿险 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份桂分 | 382090.64 |
太保寿桂分 | 69139.55 | |
平安寿桂分 | 65697.02 | |
新华桂分 | 32718.76 | |
泰康桂分 | 30089.45 | |
太平人寿桂分 | 8064.27 | |
民生人寿桂分 | 1259.44 | |
国寿存续桂分 | 12497.07 | |
平安养老桂分 | 504.92 | |
合众人寿桂分 | 1537.20 | |
人保寿险桂分 | 53873.43 | |
小计 | 657471.75 | |
外资 | 信诚桂分 | 2068.42 |
小计 | 2068.42 | |
合计 | 659540.17 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-8月保险业经营数据 | |
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1037095.78 |
1.财产险 | 358782.39 |
2.人身险 | 678313.38 |
(1)人身意外伤害 | 31181.18 |
(2)健康险 | 39108.18 |
(3)寿险 | 608024.03 |
原保险赔付支出 | 302111.99 |
1.财产险 | 151643.31 |
2.人身险 | 150468.67 |
(1)人身意外伤害 | 9280.64 |
(2)健康险 | 21812.29 |
(3)寿险 | 119375.74 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-8月广西壮族自治区辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 2009 年 8 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广西壮族自治区-南宁市 | 96486.11 | 157523.22 | 8991.14 | 15473.95 |
广西壮族自治区-柳州市 | 43927.23 | 85297.21 | 4016.83 | 4094.52 |
广西壮族自治区-桂林市 | 36571.54 | 105359.25 | 3858.58 | 5325.18 |
广西壮族自治区-梧州市 | 16928.59 | 32272.91 | 1674.62 | 2450.57 |
广西壮族自治区-北海市 | 13844.52 | 24128.17 | 832.70 | 1299.74 |
广西壮族自治区-防城港市 | 8868.55 | 12931.15 | 397.89 | 332.44 |
广西壮族自治区-钦州市 | 14063.15 | 16735.22 | 953.53 | 1012.76 |
广西壮族自治区-贵港市 | 19346.48 | 27436.77 | 1575.41 | 1313.71 |
广西壮族自治区-玉林市 | 32327.49 | 58932.91 | 2697.39 | 2704.12 |
广西壮族自治区-百色市 | 19154.81 | 24486.26 | 1766.62 | 1074.71 |
广西壮族自治区-贺州市 | 10325.00 | 17838.64 | 881.61 | 1175.89 |
广西壮族自治区-河池市 | 17993.67 | 18878.96 | 1839.07 | 1345.01 |
广西壮族自治区-来宾市 | 7214.92 | 10151.14 | 885.19 | 925.66 |
广西壮族自治区-崇左市 | 7861.48 | 16052.21 | 693.37 | 543.25 |
广西壮族自治区-本级 | 13868.84 | 0.00 | 117.22 | 36.66 |
全省合计 | 358782.39 | 608024.03 | 31181.18 | 39108.18 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |