2009年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
公司名称 | 累计原保险保费收入 | |
人保股份云分 | 300954.93 | |
大地财产云分 | 45795.47 | |
出口信用云分 | 2433.16 | |
太保财云分 | 64525.44 | |
平安财云分 | 75888.64 | |
华泰云分 | 7994.70 | |
天安云分 | 15899.24 | |
华安云分 | 3241.18 | |
永安云分 | 9878.16 | |
太平保险云分 | 3961.86 | |
中银保险云分 | 1394.31 | |
永诚云分 | 5884.05 | |
安邦云分 | 1474.49 | |
阳光财产云分 | 10365.91 | |
都邦云分 | 4617.45 | |
渤海云分 | 1705.57 | |
国寿财产云分 | 16994.24 | |
合计 | 573008.82 |
2009年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
公司名称 | 累计原保险保费收入 | |
国寿股份云分 | 345343.23 | |
太保寿云分 | 88538.88 | |
平安寿云分 | 108347.11 | |
新华云分 | 65885.06 | |
泰康云分 | 106479.88 | |
太平人寿云分 | 6499.59 | |
国寿存续云分 | 13702.79 | |
平安养老云分 | 2354.85 | |
人保健康云分 | 35943.11 | |
人保寿险云分 | 62278.04 | |
阳光人寿云分 | 6646.92 | |
合计 | 842019.48 |
2009年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1415028.29 |
1.财产险 | 534468.03 |
2.人身险 | 880560.26 |
(1)人身意外伤害 | 57701.48 |
(2)健康险 | 103723.90 |
(3)寿险 | 719134.88 |
原保险赔付支出 | 506278.05 |
1.财产险 | 260109.92 |
2.人身险 | 246168.13 |
(1)人身意外伤害 | 17072.46 |
(2)健康险 | 53792.79 |
(3)寿险 | 175302.88 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-9月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 181518.27 | 261037.44 | 22326.94 | 64410.91 |
云南省-曲靖市 | 55308.93 | 77531.40 | 5464.68 | 8759.80 |
云南省-玉溪市 | 51580.58 | 72757.21 | 4040.58 | 4973.15 |
云南省-保山市 | 15133.69 | 23544.02 | 1685.43 | 1494.91 |
云南省-昭通市 | 19633.95 | 12386.41 | 1791.43 | 1593.78 |
云南省-丽江市 | 12527.47 | 20763.50 | 2101.53 | 2150.35 |
云南省-普洱市 | 16925.61 | 20212.28 | 1987.20 | 1836.10 |
云南省-临沧地区 | 11504.89 | 13515.50 | 1182.30 | 882.54 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 24647.02 | 40429.79 | 3464.42 | 2822.04 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 49971.34 | 69363.37 | 3597.55 | 5754.68 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 19431.79 | 15822.46 | 1738.50 | 1890.74 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 11746.80 | 23232.84 | 1246.87 | 1457.37 |
云南省-大理白族自治州 | 32231.37 | 43764.52 | 4683.82 | 3137.88 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 11986.05 | 22106.12 | 1591.74 | 1777.01 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3698.19 | 960.59 | 315.34 | 524.71 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 4747.17 | 1707.41 | 409.90 | 239.26 |
云南省-本级 | 11874.89 | 0.00 | 73.26 | 18.67 |
全省合计 | 534468.03 | 719134.88 | 57701.48 | 103723.90 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |