2009年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份深圳市分 | 192847.44 |
大地财产深圳市分 | 13475.92 | |
出口信用深圳市分 | 25481.31 | |
中华联合深圳市分 | 18066.11 | |
太保财深圳市分 | 140482.14 | |
平安财深圳市分 | 171247.26 | |
华泰深圳市分 | 9946.28 | |
天安深圳市分 | 21587.56 | |
华安深圳市分 | 4401.61 | |
永安深圳市分 | 6633.65 | |
太平保险深圳市分 | 23677.03 | |
民安深圳市分 | 20587.54 | |
中银保险深圳市分 | 4993.38 | |
永诚深圳市分 | 10016.32 | |
安邦深圳市分 | 1066.56 | |
东安深圳市分(虚拟) | 0.00 | |
天平车险深圳市分 | 7586.13 | |
阳光财产深圳市分 | 9185.75 | |
都邦深圳市分 | 7918.29 | |
渤海深圳市分 | 207.39 | |
国寿财产深圳分 | 34371.73 | |
安诚深圳分 | 2645.90 | |
鼎和财产深圳市分(虚拟) | 6602.05 | |
小计 | 733027.35 | |
外资 | 美亚深圳市分 | 11022.21 |
三星深圳分 | 6306.13 | |
安联深圳市分(虚拟) | 867.00 | |
日本兴亚深圳市分(虚拟) | 291.21 | |
小计 | 18486.55 | |
合计 | 751513.89 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份深圳市分 | 307873.82 |
太保寿深圳市分 | 91218.88 | |
平安寿深圳市分 | 432125.84 | |
泰康深圳市分 | 119056.49 | |
太平人寿深圳市分 | 31753.18 | |
生命人寿深圳分 | 37245.66 | |
国寿存续深圳市分 | 24416.76 | |
平安养老深圳分 | 2311.34 | |
人保健康深圳市分 | 7133.38 | |
人保寿险深圳分 | 33751.63 | |
幸福人寿深圳市分 | 27677.62 | |
阳光人寿深圳市分 | 0.00 | |
小计 | 1114564.60 | |
外资 | 中宏人寿深圳市分 | 1985.67 |
太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 2798.61 | |
中德安联深圳市分 | 24616.19 | |
金盛深圳分(虚拟) | 3470.85 | |
信诚深分 | 15074.52 | |
中意深圳市分 | 12254.03 | |
友邦深圳市分 | 62199.19 | |
中英人寿深圳市分(虚拟) | 6183.75 | |
海康人寿深圳市分(虚拟) | 151.09 | |
招商信诺深圳市分 | 9869.16 | |
瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 992.30 | |
中美大都会深圳市分(虚拟) | 7284.73 | |
小计 | 146880.09 | |
合计 | 1261444.69 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:深圳局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2012958.58 |
1.财产险 | 724266.68 |
2.人身险 | 1288691.91 |
(1)人身意外伤害 | 57781.46 |
(2)健康险 | 100761.08 |
(3)寿险 | 1130149.36 |
原保险赔付支出 | 528268.59 |
1.财产险 | 396362.84 |
2.人身险 | 131905.75 |
(1)人身意外伤害 | 18148.44 |
(2)健康险 | 28753.95 |
(3)寿险 | 85003.36 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |