2009年9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-产险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份冀分 | 555901.86 |
大地财产冀分 | 40173.85 | |
中华联合冀分 | 121507.12 | |
太保财冀分 | 90361.09 | |
平安财冀分 | 96978.63 | |
华泰冀分 | 6620.78 | |
天安冀分 | 19007.07 | |
华安冀分 | 5117.43 | |
永安冀分 | 32611.02 | |
太平保险冀分 | 8603.49 | |
民安冀分 | 7907.32 | |
中银保险冀分 | 11162.97 | |
永诚冀分 | 19754.18 | |
安邦冀分 | 7752.27 | |
天平车险冀分 | 14495.67 | |
阳光财产冀分 | 22057.76 | |
都邦冀分 | 12233.40 | |
渤海冀分 | 9704.89 | |
小计 | 1081950.78 | |
合计 | 1081950.78 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-寿险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份冀分 | 1638697.37 |
太保寿冀分 | 328912.99 | |
平安寿冀分 | 409657.66 | |
新华冀分 | 240369.67 | |
泰康冀分 | 203539.55 | |
太平人寿冀分 | 67405.10 | |
民生人寿冀分 | 81914.43 | |
生命人寿冀分 | 32896.98 | |
国寿存续冀分 | 21881.48 | |
平安养老冀分 | 1320.69 | |
合众人寿冀分 | 30921.63 | |
人保健康冀分 | 17745.68 | |
信泰冀分 | 8472.79 | |
嘉禾人寿冀分 | 18631.15 | |
长城冀分 | 4701.06 | |
人保寿险冀分 | 470931.44 | |
国华人寿冀分 | 29653.43 | |
小计 | 3607653.09 | |
外资 | 中英人寿冀分 | 32038.22 |
海康人寿冀分 | 400.31 | |
小计 | 32438.52 | |
合计 | 3640091.61 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年9月保险业经营数据 | |
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4722042.39 |
1.财产险 | 1053423.84 |
2.人身险 | 3668618.56 |
(1)人身意外伤害 | 68284.12 |
(2)健康险 | 189633.70 |
(3)寿险 | 3410700.73 |
原保险赔付支出 | 1094126.16 |
1.财产险 | 495389.09 |
2.人身险 | 598737.06 |
(1)人身意外伤害 | 18854.80 |
(2)健康险 | 57177.33 |
(3)寿险 | 522704.93 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年9月河北省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
河北省-石家庄市 | 178112.92 | 575556.93 | 12596.01 | 55832.61 |
河北省-唐山市 | 204625.85 | 465174.22 | 9312.85 | 26702.63 |
河北省-秦皇岛市 | 60654.05 | 205692.18 | 3803.37 | 13205.56 |
河北省-邯郸市 | 89209.49 | 383207.15 | 5181.19 | 15156.50 |
河北省-邢台市 | 61898.67 | 228474.83 | 3498.49 | 8200.42 |
河北省-保定市 | 132930.45 | 506273.63 | 9778.94 | 20641.27 |
河北省-张家口市 | 52580.16 | 155524.94 | 3720.35 | 4986.22 |
河北省-承德市 | 47074.04 | 139988.64 | 4508.58 | 6307.40 |
河北省-沧州市 | 106067.79 | 363298.72 | 6775.10 | 22940.80 |
河北省-廊坊市 | 79895.60 | 246236.52 | 5926.93 | 10356.45 |
河北省-衡水市 | 36377.09 | 141272.97 | 3079.61 | 5278.67 |
河北省-本级 | 3997.74 | 0.00 | 102.69 | 25.17 |
全省合计 | 1053423.84 | 3410700.73 | 68284.12 | 189633.70 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |