2009年9月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 2,172,503 |
1.财产险 | 584,863 |
2.人身险 | 1,587,640 |
(1)人身意外伤害 | 53,305 |
(2)健康险 | 141,351 |
(3)寿险 | 1,392,984 |
赔款、给付 | 611,058 |
1.财产险 | 329,078 |
2.人身险 | 281,980 |
(1)人身意外伤害 | 18,377 |
(2)健康险 | 51,326 |
(3)寿险 | 212,277 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2009 年9月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 315075.27 |
大地财产闽分 | 22024.43 | |
出口信用闽分 | 9015.74 | |
中华联合闽分 | 39485.17 | |
太保财闽分 | 55438.70 | |
平安财闽分 | 82231.09 | |
天安闽分 | 9396.87 | |
大众闽分 | 3534.69 | |
华安闽分 | 3241.11 | |
太平保险闽分 | 7648.91 | |
安邦闽分 | 3999.88 | |
永诚闽分 | 6962.43 | |
都邦闽分 | 9692.48 | |
国寿财险闽分 | 25736.84 | |
中银保险闽分 | 8449.48 | |
华泰产险闽分 | 124.48 | |
阳光产险闽分 | 3801.01 | |
民安保险闽分 | 734.31 | |
长安责任闽分 | 7601.63 | |
小计 | 614194.52 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 614194.52 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2009年 9月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 771471.42 |
太保寿闽分 | 119021.43 | |
平安寿闽分 | 344367.19 | |
新华闽分 | 40996.35 | |
泰康闽分 | 40461.35 | |
太平人寿闽分 | 20412.12 | |
民生人寿闽分 | 14397.06 | |
生命人寿闽分 | 14480.41 | |
嘉禾人寿闽分 | 5016.36 | |
人保寿险闽分 | 107140.95 | |
信泰人寿闽分 | 3270.68 | |
英大人寿闽分 | 19345.94 | |
华泰人寿闽分 | 4891.27 | |
合众人寿闽分 | 2868.17 | |
人保健康闽分 | 20377.07 | |
平安养老闽分 | 6831.19 | |
小计 | 1535348.95 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 19769.68 |
国泰人寿闽分 | 744.70 | |
中宏人寿闽分 | 668.89 | |
信诚人寿闽分 | 1775.92 | |
小计 | 22959.19 | |
合计 | 1558308.14 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2009 年9月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 584863.04 | 1392984.11 | 53304.69 | 141350.82 | ||
福建省-福州市 | 187101.25 | 457870.12 | 13531.10 | 63917.46 | ||
福建省-莆田市 | 34148.21 | 100843.25 | 3290.09 | 6695.33 | ||
福建省-三明市 | 35975.50 | 98641.60 | 4575.03 | 6809.57 | ||
福建省-泉州市 | 147415.12 | 362856.83 | 13301.45 | 31425.20 | ||
福建省-漳州市 | 58132.91 | 130197.48 | 5618.99 | 11733.94 | ||
福建省-南平市 | 35143.33 | 100664.12 | 4043.05 | 6746.29 | ||
福建省-龙岩市 | 55591.31 | 78679.80 | 5421.02 | 8422.21 | ||
福建省-宁德市 | 31355.41 | 63230.90 | 3523.95 | 5600.82 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |