2009年1-9月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 33833.19 |
1.财产险 | 28851.48 |
2.人身险 | 4981.70 |
(1)人身意外伤害 | 1882.13 |
(2)健康险 | 1657.19 |
(3)寿险 | 1442.38 |
原保险赔付支出 | 11872.34 |
1.财产险 | 10926.05 |
2.人身险 | 946.29 |
(1)人身意外伤害 | 448.00 |
(2)健康险 | 412.89 |
(3)寿险 | 85.40 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
2009 年 9 月 |
单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份藏分 | 26693.91 |
安邦藏分 | 2075.69 | |
平安财藏分 | 3244.14 | |
小计 | 32013.73 | |
合计 | 32013.73 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
2009 年 9 月 |
单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份藏分 | 1819.45 |
小计 | 1819.45 | |
合计 | 1819.45 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月西藏自治区辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
2009 年 9 月 |
单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
西藏自治区-拉萨市 | 17629.39 | 1203.61 | 1613.36 | 1465.41 |
西藏自治区-昌都地区 | 1930.57 | 0.00 | 39.70 | 19.93 |
西藏自治区-山南地区 | 143.15 | 94.35 | 38.43 | 9.73 |
西藏自治区-日喀则地区 | 2194.26 | 0.00 | 22.28 | 13.19 |
西藏自治区-那曲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏自治区-阿里地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏自治区-林芝地区 | 2329.41 | 144.43 | 111.42 | 42.42 |
西藏自治区-本级 | 4624.71 | 0.00 | 56.93 | 106.52 |
全省合计 | 28851.48 | 1442.38 | 1882.13 | 1657.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |