2009年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-产险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份浙分 | 575056.22 |
大地财产浙分 | 68291.92 | |
出口信用浙分 | 28554.95 | |
中华联合浙分 | 113485.01 | |
太保财浙分 | 157344.67 | |
平安财浙分 | 139869.87 | |
华泰浙分 | 12246.35 | |
天安浙分 | 61677.17 | |
大众浙分 | 38825.18 | |
华安浙分 | 6465.82 | |
永安浙分 | 31481.12 | |
太平保险浙分 | 18662.96 | |
民安浙分 | 7935.55 | |
中银保险浙分 | 17198.94 | |
安信农业浙分 | 9631.97 | |
永诚浙分 | 12924.15 | |
安邦浙分 | 29476.16 | |
天平车险浙分 | 15896.64 | |
阳光财产浙分 | 44107.78 | |
都邦浙分 | 36392.51 | |
渤海浙分 | 6217.14 | |
国寿财产浙分 | 64603.34 | |
安诚浙分 | 18755.09 | |
长安责任浙分 | 15519.49 | |
浙商财产浙分(虚拟) | 425.34 | |
小计 | 1531045.36 | |
合计 | 1531045.36 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:浙江局-寿险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份浙分 | 1240697.28 |
太保寿浙分 | 187704.01 | |
平安寿浙分 | 437456.63 | |
新华浙分 | 147337.87 | |
泰康浙分 | 118959.89 | |
太平人寿浙分 | 24497.88 | |
民生人寿浙分 | 17607.68 | |
生命人寿浙分 | 14859.81 | |
国寿存续浙分 | 86979.55 | |
平安养老浙分 | 5216.45 | |
合众人寿浙分 | 9113.67 | |
太平养老浙分 | 0.00 | |
人保健康浙分 | 29005.84 | |
正德浙分 | 35082.94 | |
信泰浙分 | 14668.89 | |
嘉禾人寿浙分 | 13781.37 | |
人保寿险浙分 | 134945.33 | |
国华人寿浙分 | 16465.18 | |
英大人寿浙分 | 6939.82 | |
幸福人寿浙分 | 0.00 | |
阳光人寿浙分 | 25081.77 | |
小计 | 2566401.86 | |
外资 | 中宏人寿浙分 | 8772.64 |
中德安联浙分 | 6632.87 | |
信诚浙分 | 7683.67 | |
光大永明浙分 | 4360.44 | |
海康人寿浙分 | 1910.33 | |
招商信诺浙分 | 4961.91 | |
长生人寿浙分 | 2486.30 | |
瑞泰人寿浙分 | 1360.08 | |
华泰人寿浙分 | 27904.96 | |
国泰人寿浙分 | 4214.89 | |
联泰大都会浙分 | 2710.32 | |
小计 | 72998.40 | |
合计 | 2639400.26 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4170445.62 |
1.财产险 | 1480120.01 |
2.人身险 | 2690325.61 |
(1)人身意外伤害 | 114461.17 |
(2)健康险 | 194736.38 |
(3)寿险 | 2381128.06 |
原保险赔付支出 | 1391785.28 |
1.财产险 | 774070.97 |
2.人身险 | 617714.31 |
(1)人身意外伤害 | 22978.32 |
(2)健康险 | 82844.22 |
(3)寿险 | 511891.78 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-9月浙江省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:浙江局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
浙江省-杭州市 | 444901.83 | 653944.15 | 28556.31 | 55110.51 |
浙江省-温州市 | 206331.64 | 373631.32 | 18121.15 | 26188.64 |
浙江省-嘉兴市 | 127890.47 | 255225.62 | 12256.25 | 16789.24 |
浙江省-湖州市 | 79017.54 | 148904.20 | 7182.16 | 10904.13 |
浙江省-绍兴市 | 139322.87 | 207701.24 | 7286.56 | 18771.87 |
浙江省-金华市 | 171249.88 | 267263.12 | 14098.29 | 24653.11 |
浙江省-衢州市 | 40940.02 | 81660.92 | 4166.30 | 5684.93 |
浙江省-舟山市 | 51589.50 | 67657.60 | 5412.12 | 3457.13 |
浙江省-台州市 | 174076.43 | 252994.59 | 12469.34 | 22916.51 |
浙江省-丽水市 | 44201.66 | 72145.30 | 4905.35 | 10246.85 |
浙江省-本级 | 598.17 | 0.00 | 7.34 | 13.46 |
全省合计 | 1480120.01 | 2381128.06 | 114461.17 | 194736.38 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |