2009年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广东局-产险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份粤分 | 680368.99 |
大地财产粤分 | 44784.22 | |
出口信用粤分 | 26361.10 | |
中华联合粤分 | 148483.21 | |
太保财粤分 | 288886.75 | |
平安财粤分 | 384366.54 | |
华泰粤分 | 7608.32 | |
天安粤分 | 30819.44 | |
华安粤分 | 12812.71 | |
永安粤分 | 50555.79 | |
太平保险粤分 | 29969.27 | |
民安粤分 | 11373.62 | |
中银保险粤分 | 9101.20 | |
永诚粤分 | 10443.23 | |
安邦粤分 | 12195.07 | |
天平车险粤分 | 30856.12 | |
阳光财产粤分 | 36142.20 | |
阳光农业粤分 | 1298.77 | |
都邦粤分 | 19269.66 | |
国寿财产粤分 | 6773.55 | |
鼎和财产粤分 | 885.00 | |
小计 | 1843354.77 | |
外资 | 美亚粤分 | 18086.54 |
三井粤分 | 4671.20 | |
安联粤分 | 18914.71 | |
日本财产粤分 | 1965.67 | |
小计 | 43638.12 | |
合计 | 1886992.89 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广东局-寿险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份粤分 | 2307010.04 |
太保寿粤分 | 230498.42 | |
平安寿粤分 | 993196.27 | |
新华粤分 | 380519.40 | |
泰康粤分 | 250380.77 | |
太平人寿粤分 | 212230.68 | |
国寿存续粤分 | 117194.25 | |
平安养老粤分 | 11599.20 | |
合众人寿粤分 | 24176.74 | |
太平养老粤分 | 0.00 | |
平安健康粤分 | 424.87 | |
人保健康粤分 | 33001.40 | |
长城粤分 | 376.67 | |
人保寿险粤分 | 263260.84 | |
国华人寿粤分 | 51971.07 | |
幸福人寿粤分 | 25128.97 | |
阳光人寿粤分 | 51793.31 | |
小计 | 4952762.89 | |
外资 | 中宏人寿粤分 | 8912.33 |
太平洋安泰粤分 | 4334.79 | |
中德安联粤分 | 19812.59 | |
金盛粤分 | 11077.57 | |
信诚粤分(虚拟) | 110475.71 | |
中意粤分 | 116967.83 | |
光大永明粤分 | 7979.88 | |
友邦粤分 | 188161.64 | |
中英人寿粤分 | 25671.64 | |
海康人寿粤分 | 19354.34 | |
招商信诺粤分(虚拟) | 9802.27 | |
恒安标准粤分 | 43.81 | |
瑞泰人寿粤分 | 5005.86 | |
中美大都会粤分 | 12447.64 | |
国泰人寿粤分 | 356.57 | |
小计 | 540404.48 | |
合计 | 5493167.37 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 7380160.26 |
1.财产险 | 1801094.15 |
2.人身险 | 5579066.11 |
(1)人身意外伤害 | 167302.63 |
(2)健康险 | 345336.44 |
(3)寿险 | 5066427.04 |
原保险赔付支出 | 1762205.76 |
1.财产险 | 951742.90 |
2.人身险 | 810462.86 |
(1)人身意外伤害 | 42754.54 |
(2)健康险 | 150083.49 |
(3)寿险 | 617624.83 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-9月广东省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广东局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广东省-深圳市 | 724266.68 | 1130149.36 | 57781.46 | 100761.08 |
广东省-广州市 | 569884.60 | 1633921.49 | 63994.56 | 147841.29 |
广东省-韶关市 | 29482.33 | 89162.68 | 3202.95 | 7990.86 |
广东省-珠海市 | 75881.54 | 220681.84 | 5703.92 | 10648.10 |
广东省-汕头市 | 51193.32 | 258563.05 | 4491.65 | 8482.24 |
广东省-佛山市 | 241076.82 | 620535.11 | 23016.52 | 42932.01 |
广东省-江门市 | 79568.43 | 289988.33 | 9061.37 | 10557.92 |
广东省-湛江市 | 36661.28 | 125255.44 | 4459.30 | 15905.60 |
广东省-茂名市 | 34909.89 | 160207.93 | 2593.03 | 5277.51 |
广东省-肇庆市 | 35261.51 | 95448.45 | 3273.25 | 4860.32 |
广东省-惠州市 | 70599.32 | 185983.49 | 5954.54 | 11637.04 |
广东省-梅州市 | 27209.17 | 74484.27 | 2508.07 | 4582.68 |
广东省-汕尾市 | 10308.35 | 21629.78 | 596.70 | 1540.94 |
广东省-河源市 | 19017.84 | 34474.40 | 1344.74 | 1767.28 |
广东省-阳江市 | 22987.13 | 59687.20 | 1284.49 | 4743.05 |
广东省-清远市 | 32141.98 | 73641.02 | 2673.33 | 5915.44 |
广东省-东莞市 | 262739.21 | 589960.50 | 19112.05 | 39141.97 |
广东省-中山市 | 99154.91 | 330455.26 | 10210.70 | 17042.55 |
广东省-潮州市 | 20269.66 | 98080.81 | 1266.47 | 1563.01 |
广东省-揭阳市 | 31157.98 | 73495.68 | 1089.83 | 1476.27 |
广东省-云浮市 | 15718.59 | 30770.31 | 1138.06 | 1394.49 |
广东省-本级 | 35870.27 | 0.00 | 327.09 | 35.86 |
全省合计 | 2525360.82 | 6196576.40 | 225084.09 | 446097.53 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |