2009年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-产险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份桂分 | 227860.93 |
大地财产桂分 | 15685.43 | |
出口信用桂分 | 653.22 | |
太保财桂分 | 68859.78 | |
平安财桂分 | 47366.85 | |
华泰桂分 | 448.03 | |
天安桂分 | 8420.51 | |
华安桂分 | 26428.53 | |
太平保险桂分 | 1230.80 | |
永诚桂分 | 1939.03 | |
安邦桂分 | 6615.10 | |
阳光财产桂分 | 6824.31 | |
都邦桂分 | 8209.71 | |
渤海桂分 | 580.80 | |
鼎和财产桂分 | 2769.51 | |
小计 | 423892.54 | |
合计 | 423892.54 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:广西局-寿险 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份桂分 | 430944.56 |
太保寿桂分 | 77143.81 | |
平安寿桂分 | 73865.14 | |
新华桂分 | 38290.96 | |
泰康桂分 | 34276.79 | |
太平人寿桂分 | 9111.78 | |
民生人寿桂分 | 1450.13 | |
国寿存续桂分 | 16055.30 | |
平安养老桂分 | 675.86 | |
合众人寿桂分 | 1978.71 | |
人保寿险桂分 | 61882.77 | |
小计 | 745675.82 | |
外资 | 信诚桂分 | 2381.65 |
小计 | 2381.65 | |
合计 | 748057.47 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-9月保险业经营数据 | |
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1171950.01 |
1.财产险 | 398484.84 |
2.人身险 | 773465.16 |
(1)人身意外伤害 | 42464.30 |
(2)健康险 | 54642.67 |
(3)寿险 | 676358.20 |
原保险赔付支出 | 337976.26 |
1.财产险 | 173035.52 |
2.人身险 | 164940.74 |
(1)人身意外伤害 | 10674.75 |
(2)健康险 | 24310.99 |
(3)寿险 | 129955.00 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-9月广西壮族自治区辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 2009 年 9 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
广西壮族自治区-南宁市 | 107321.48 | 174543.75 | 11988.56 | 19527.48 |
广西壮族自治区-柳州市 | 48009.56 | 94768.87 | 4903.14 | 5205.93 |
广西壮族自治区-桂林市 | 40918.11 | 118626.18 | 4813.57 | 7349.54 |
广西壮族自治区-梧州市 | 18770.47 | 35899.04 | 2344.73 | 3304.24 |
广西壮族自治区-北海市 | 15686.45 | 26916.63 | 1201.60 | 1884.66 |
广西壮族自治区-防城港市 | 9887.97 | 14283.77 | 571.74 | 574.50 |
广西壮族自治区-钦州市 | 15396.37 | 18547.65 | 1494.76 | 1614.46 |
广西壮族自治区-贵港市 | 22029.01 | 30240.28 | 2325.69 | 2359.37 |
广西壮族自治区-玉林市 | 35623.75 | 65491.48 | 3756.03 | 4197.46 |
广西壮族自治区-百色市 | 21391.30 | 26780.11 | 2564.31 | 2129.87 |
广西壮族自治区-贺州市 | 11557.41 | 20192.61 | 1254.54 | 1621.03 |
广西壮族自治区-河池市 | 20093.33 | 20836.48 | 2622.82 | 2283.24 |
广西壮族自治区-来宾市 | 8136.49 | 11695.40 | 1138.85 | 1291.29 |
广西壮族自治区-崇左市 | 8639.19 | 17535.96 | 1359.77 | 1262.55 |
广西壮族自治区-本级 | 15023.93 | 0.00 | 124.18 | 37.05 |
全省合计 | 398484.84 | 676358.20 | 42464.30 | 54642.67 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |