2009年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-产险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份辽分 | 388247.00 |
大地财产辽分 | 29019.73 | |
中华联合辽分 | 82666.13 | |
太保财辽分 | 65698.58 | |
平安财辽分 | 88576.37 | |
华泰辽分 | 11380.32 | |
天安辽分 | 24270.39 | |
华安辽分 | 5632.62 | |
永安辽分 | 10502.20 | |
太平保险辽分 | 13600.40 | |
民安辽分 | 1589.44 | |
中银保险辽分 | 4305.08 | |
永诚辽分 | 14201.85 | |
安邦辽分 | 8464.20 | |
安华农业辽分 | 21576.15 | |
阳光财产辽分 | 20038.12 | |
都邦辽分 | 12777.00 | |
渤海辽分 | 1240.02 | |
小计 | 803785.58 | |
合计 | 803785.58 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-寿险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份辽分 | 710650.17 |
太保寿辽分 | 41285.91 | |
平安寿辽分 | 508449.93 | |
新华辽分 | 133741.58 | |
泰康辽分 | 177876.80 | |
太平人寿辽分 | 71715.26 | |
民生人寿辽分 | 21027.87 | |
生命人寿辽分 | 68654.56 | |
国寿存续辽分 | 41486.72 | |
平安养老辽分 | 1764.87 | |
合众人寿辽分 | 430.87 | |
太平养老辽分 | 0.00 | |
人保健康辽分 | 30649.72 | |
嘉禾人寿辽分 | 8910.25 | |
人保寿险辽分 | 197583.43 | |
英大人寿辽分 | 4583.37 | |
幸福人寿辽分 | 19609.36 | |
阳光人寿辽分 | 2541.00 | |
小计 | 2040961.69 | |
外资 | 金盛辽分 | 481.03 |
中意辽分 | 22163.53 | |
首创安泰辽分 | 4859.70 | |
中英人寿辽分 | 13315.21 | |
恒安标准辽分 | 14374.67 | |
中美大都会辽分 | 11507.65 | |
国泰人寿辽分 | 136.60 | |
小计 | 66838.38 | |
合计 | 2107800.07 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2911585.65 |
1.财产险 | 772432.05 |
2.人身险 | 2139153.60 |
(1)人身意外伤害 | 42976.69 |
(2)健康险 | 144015.81 |
(3)寿险 | 1952161.11 |
原保险赔付支出 | 929141.14 |
1.财产险 | 436142.99 |
2.人身险 | 492998.15 |
(1)人身意外伤害 | 12175.09 |
(2)健康险 | 69668.76 |
(3)寿险 | 411154.30 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-10月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-辽阳市 | 40764.41 | 89704.94 | 1946.51 | 5953.91 |
辽宁省-盘锦市 | 42780.65 | 119106.54 | 2347.87 | 7677.34 |
辽宁省-铁岭市 | 37946.97 | 80336.17 | 2476.34 | 5818.87 |
辽宁省-朝阳市 | 33097.00 | 91029.02 | 2638.90 | 7996.64 |
辽宁省-葫芦岛市 | 42438.23 | 99576.06 | 1928.77 | 6406.71 |
辽宁省-本级 | 19016.39 | 0.00 | 4.67 | 0.59 |
辽宁省-沈阳市 | 250883.26 | 618344.86 | 14282.56 | 52308.58 |
辽宁省-鞍山市 | 91634.94 | 222649.17 | 3382.25 | 11943.62 |
辽宁省-抚顺市 | 38584.98 | 135374.55 | 2554.68 | 8295.93 |
辽宁省-本溪市 | 27572.87 | 94008.13 | 2333.20 | 7346.19 |
辽宁省-丹东市 | 30943.89 | 123035.43 | 2675.38 | 8260.74 |
辽宁省-锦州市 | 41349.29 | 107787.23 | 2008.89 | 9530.40 |
辽宁省-营口市 | 55180.54 | 110234.47 | 3009.09 | 7356.73 |
辽宁省-阜新市 | 20238.62 | 60974.54 | 1387.58 | 5119.55 |
全省合计 | 772432.04 | 1952161.11 | 42976.69 | 144015.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |