2009年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2971800.13 |
1.财产险 | 641943.83 |
2.人身险 | 2329856.30 |
(1)人身意外伤害 | 75748.75 |
(2)健康险 | 143874.26 |
(3)寿险 | 2110233.29 |
原保险赔付支出 | 686000.38 |
1.财产险 | 328229.97 |
2.人身险 | 357770.41 |
(1)人身意外伤害 | 18482.76 |
(2)健康险 | 48324.21 |
(3)寿险 | 290963.44 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 299550.72 |
大地财产湘分 | 16148.18 | |
出口信用湘分 | 2961.67 | |
中华联合湘分 | 99733.38 | |
太保财湘分 | 47980.74 | |
平安财湘分 | 78735.84 | |
华泰湘分 | 4596.87 | |
天安湘分 | 12905.53 | |
华安湘分 | 7397.60 | |
太平保险湘分 | 8642.20 | |
民安湘分 | 2279.00 | |
中银保险湘分 | 8635.33 | |
永诚湘分 | 4885.60 | |
安邦湘分 | 8505.26 | |
阳光财产湘分 | 15900.98 | |
都邦湘分 | 7844.14 | |
渤海湘分 | 2714.24 | |
国寿财产湘分 | 42739.73 | |
长安责任湘分 | 11529.09 | |
小计 | 683686.09 | |
合计 | 683686.09 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1031710.40 |
太保寿湘分 | 139155.27 | |
平安寿湘分 | 244638.20 | |
新华湘分 | 253697.28 | |
泰康湘分 | 179323.97 | |
太平人寿湘分 | 26617.12 | |
民生人寿湘分 | 6539.01 | |
生命人寿湘分 | 20768.51 | |
国寿存续湘分 | 34655.23 | |
平安养老湘分 | 1255.06 | |
合众人寿湘分 | 23317.72 | |
人保健康湘分 | 16260.57 | |
华夏人寿湘分 | 8385.96 | |
嘉禾人寿湘分 | 25277.71 | |
长城湘分 | 0.00 | |
人保寿险湘分 | 217851.64 | |
幸福人寿湘分 | 25226.08 | |
阳光人寿湘分 | 7352.38 | |
小计 | 2262032.12 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 26081.92 |
小计 | 26081.92 | |
合计 | 2288114.04 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-10月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2009 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 184902.09 | 459333.21 | 20127.07 | 43365.67 |
湖南省-株洲市 | 44170.87 | 129846.57 | 5128.08 | 8653.27 |
湖南省-湘潭市 | 38108.98 | 132040.87 | 3615.33 | 6681.91 |
湖南省-衡阳市 | 51274.92 | 193588.37 | 6204.26 | 13138.48 |
湖南省-邵阳市 | 34231.35 | 162388.81 | 5218.13 | 8126.82 |
湖南省-岳阳市 | 43611.22 | 168141.35 | 4547.35 | 10291.39 |
湖南省-常德市 | 50760.56 | 217407.39 | 5907.47 | 15474.38 |
湖南省-张家界市 | 12654.70 | 27852.88 | 2149.80 | 2103.39 |
湖南省-益阳市 | 34500.54 | 137875.11 | 3678.93 | 8219.10 |
湖南省-郴州市 | 33935.03 | 113012.78 | 3781.01 | 8113.60 |
湖南省-永州市 | 34590.88 | 122570.42 | 4197.90 | 6355.02 |
湖南省-怀化市 | 32752.72 | 103605.94 | 4101.84 | 6147.37 |
湖南省-娄底市 | 28459.61 | 101355.67 | 4353.94 | 4338.64 |
湖南省-湘西自治州 | 15921.83 | 41213.94 | 2475.02 | 2857.91 |
湖南省-本级 | 2068.52 | 0.00 | 262.62 | 7.31 |
全省合计 | 641943.83 | 2110233.29 | 75748.75 | 143874.26 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |