2009年1-10月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 4812202.57 |
1.财产险 | 1209459.92 |
2.人身险 | 3602742.65 |
(1)人身意外伤害 | 136676.17 |
(2)健康险 | 240203.69 |
(3)寿险 | 3225862.79 |
原保险赔付支出 | 1082385.26 |
1.财产险 | 598407.38 |
2.人身险 | 483977.88 |
(1)人身意外伤害 | 43147.55 |
(2)健康险 | 97505.78 |
(3)寿险 | 343324.55 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年 10 月 |
单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 562450.45 |
太保财川分 | 90759.80 | |
平安财川分 | 185503.09 | |
永安川分 | 35030.06 | |
华泰川分 | 14972.73 | |
中华联合川分 | 124505.96 | |
天安川分 | 26857.15 | |
太平保险川分 | 48789.89 | |
大地财产川分 | 51672.06 | |
华安川分 | 10057.77 | |
出口信用川分 | 19881.79 | |
安邦川分 | 22467.72 | |
永诚川分 | 23841.29 | |
天平车险川分 | 11491.87 | |
阳光财产川分 | 20256.87 | |
都邦川分 | 12513.67 | |
渤海川分 | 5795.77 | |
中银保险川分 | 8129.24 | |
华农川分 | 3944.30 | |
安诚川分 | 7320.43 | |
民安川分 | 2622.26 | |
小计 | 1288864.19 | |
外资 | 安盟川分(虚拟) | 2344.94 |
小计 | 2344.94 | |
合计 | 1291209.13 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
|
|
|
2009 年 10 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 1277139.16 |
太保寿川分 | 355894.26 | |
平安寿川分 | 385317.94 | |
新华川分 | 298965.05 | |
泰康川分 | 374018.27 | |
太平人寿川分 | 176696.44 | |
民生人寿川分 | 22379.16 | |
生命人寿川分 | 49516.33 | |
长城川分 | 11013.37 | |
嘉禾人寿川分 | 27771.28 | |
人保寿险川分 | 273501.82 | |
人保健康川分 | 6975.06 | |
合众人寿川分 | 30375.28 | |
阳光人寿川分 | 28924.69 | |
华夏人寿川分 | 16550.57 | |
小计 | 3335038.68 | |
外资 | 中英人寿川分 | 66332.08 |
海尔纽约川分 | 10700.18 | |
中宏人寿川分 | 4707.10 | |
中德安联川分 | 14137.47 | |
招商信诺川分 | 3459.46 | |
恒安标准川分 | 10462.25 | |
中意川分 | 23214.65 | |
华泰人寿川分 | 52941.58 | |
小计 | 185954.76 | |
合计 | 3520993.44 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-10月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
2009 年 10 月 |
单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 492630.88 | 1179375.89 | 56830.78 | 117650.90 |
四川省-自贡市 | 25039.61 | 91216.55 | 2881.35 | 4177.57 |
四川省-攀枝花市 | 36474.36 | 62736.95 | 2943.85 | 5097.86 |
四川省-泸州市 | 47394.43 | 141421.75 | 4522.15 | 6797.32 |
四川省-德阳市 | 61345.57 | 149280.28 | 8200.60 | 11425.40 |
四川省-绵阳市 | 70914.89 | 203690.84 | 8670.45 | 12068.47 |
四川省-广元市 | 25799.89 | 78558.98 | 4836.65 | 3960.43 |
四川省-遂宁市 | 23004.64 | 79076.77 | 2779.76 | 5043.21 |
四川省-内江市 | 31343.69 | 123297.52 | 3259.97 | 6345.35 |
四川省-乐山市 | 47744.34 | 117604.63 | 5094.75 | 11519.07 |
四川省-南充市 | 50301.12 | 184657.87 | 5372.32 | 4610.09 |
四川省-眉山市 | 31695.04 | 115941.62 | 3081.84 | 6677.67 |
四川省-宜宾市 | 45116.33 | 98858.07 | 5075.35 | 8303.47 |
四川省-广安市 | 26844.49 | 95341.56 | 3316.60 | 1651.49 |
四川省-达州市 | 44230.29 | 223348.99 | 4920.82 | 10097.24 |
四川省-雅安市 | 23240.08 | 48907.85 | 3077.77 | 3366.24 |
四川省-巴中市 | 18178.63 | 48895.37 | 2118.28 | 2865.40 |
四川省-资阳市 | 29022.46 | 141269.40 | 2950.52 | 6495.54 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 9650.99 | 3488.17 | 960.60 | 568.93 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 6881.28 | 518.55 | 564.63 | 1736.70 |
四川省-凉山彝族自治州 | 33234.84 | 38375.17 | 4765.05 | 5340.25 |
四川省-本级 | 29372.08 | 0.00 | 452.06 | 4405.11 |
全省合计 | 1209459.92 | 3225862.79 | 136676.17 | 240203.69 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |