2009年1-10月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 36058.83 |
1.财产险 | 30752.45 |
2.人身险 | 5306.38 |
(1)人身意外伤害 | 2033.77 |
(2)健康险 | 1710.24 |
(3)寿险 | 1562.37 |
原保险赔付支出 | 13740.74 |
1.财产险 | 12517.24 |
2.人身险 | 1223.50 |
(1)人身意外伤害 | 606.40 |
(2)健康险 | 523.63 |
(3)寿险 | 93.48 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2009年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年 10 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份藏分 | 28449.79 |
安邦藏分 | 2304.37 | |
平安财藏分 | 3339.91 | |
小计 | 34094.06 | |
合计 | 34094.06 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
2009 年 10 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份藏分 | 1964.76 |
小计 | 1964.76 | |
合计 | 1964.76 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-10月西藏自治区辖区各地区原保险保费收入情况表 |
|||||
2009 年 10 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
西藏自治区-拉萨市 | 18434.11 | 1313.28 | 1731.77 | 1506.75 | |
西藏自治区-昌都地区 | 2125.91 | 0.00 | 39.96 | 19.97 | |
西藏自治区-山南地区 | 164.54 | 94.87 | 39.35 | 9.67 | |
西藏自治区-日喀则地区 | 2430.18 | 0.00 | 22.28 | 13.19 | |
西藏自治区-那曲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
西藏自治区-阿里地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
西藏自治区-林芝地区 | 2482.01 | 154.22 | 140.84 | 52.91 | |
西藏自治区-本级 | 5115.70 | 0.00 | 59.58 | 107.75 | |
全省合计 | 30752.45 | 1562.37 | 2033.77 | 1710.24 | |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |