2009年10月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 2,351,271 |
1.财产险 | 634,014 |
2.人身险 | 1,717,256 |
(1)人身意外伤害 | 57,465 |
(2)健康险 | 151,834 |
(3)寿险 | 1,507,957 |
赔款、给付 | 663,961 |
1.财产险 | 359,856 |
2.人身险 | 304,105 |
(1)人身意外伤害 | 20,091 |
(2)健康险 | 56,660 |
(3)寿险 | 227,354 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2009 年10月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 336854.01 |
大地财产闽分 | 23979.97 | |
出口信用闽分 | 10206.90 | |
中华联合闽分 | 42885.02 | |
太保财闽分 | 60337.91 | |
平安财闽分 | 91410.46 | |
天安闽分 | 10376.84 | |
大众闽分 | 3748.95 | |
华安闽分 | 3924.34 | |
太平保险闽分 | 8097.53 | |
安邦闽分 | 4714.95 | |
永诚闽分 | 7421.00 | |
都邦闽分 | 10669.06 | |
国寿财险闽分 | 28333.84 | |
中银保险闽分 | 9114.18 | |
华泰产险闽分 | 131.94 | |
阳光产险闽分 | 4193.25 | |
民安保险闽分 | 763.93 | |
长安责任闽分 | 8276.79 | |
小计 | 665440.88 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 665440.88 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2009年 10月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 826987.24 |
太保寿闽分 | 130237.91 | |
平安寿闽分 | 376298.87 | |
新华闽分 | 44668.79 | |
泰康闽分 | 44661.75 | |
太平人寿闽分 | 22565.24 | |
民生人寿闽分 | 15659.65 | |
生命人寿闽分 | 16645.72 | |
嘉禾人寿闽分 | 5634.61 | |
人保寿险闽分 | 114263.83 | |
信泰人寿闽分 | 3983.06 | |
英大人寿闽分 | 20311.46 | |
合众人寿闽分 | 3106.32 | |
人保健康闽分 | 21842.77 | |
平安养老闽分 | 7244.02 | |
小计 | 1654111.23 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 22380.37 |
华泰人寿闽分 | 5753.45 | |
国泰人寿闽分 | 840.58 | |
中宏人寿闽分 | 756.70 | |
信诚人寿闽分 | 1987.44 | |
小计 | 31718.53 | |
合计 | 1685829.76 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2009 年10月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 634014.40 | 1507956.72 | 57465.15 | 151834.38 | ||
福建省-福州市 | 201964.65 | 498302.14 | 14766.80 | 67691.05 | ||
福建省-莆田市 | 36745.58 | 108790.65 | 3509.19 | 7460.72 | ||
福建省-三明市 | 38333.05 | 106868.94 | 4884.28 | 7278.22 | ||
福建省-泉州市 | 161581.49 | 393773.49 | 14310.31 | 34463.62 | ||
福建省-漳州市 | 62833.47 | 140988.25 | 6033.19 | 12583.54 | ||
福建省-南平市 | 39110.75 | 107011.16 | 4307.33 | 7289.72 | ||
福建省-龙岩市 | 59472.73 | 84124.66 | 5813.17 | 8982.10 | ||
福建省-宁德市 | 33972.68 | 68097.43 | 3840.88 | 6085.41 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |