单位:万元 | |
原保险保费收入 | 2836741.17 |
1.财产险 | 520049.18 |
2.人身险 | 2316691.99 |
(1)人身意外伤害 | 47903.08 |
(2)健康险 | 185304.77 |
(3)寿险 | 2083484.14 |
原保险赔付支出 | 449803.87 |
1.财产险 | 209674.27 |
2.人身险 | 240129.60 |
(1)人身意外伤害 | 4872.18 |
(2)健康险 | 54483.88 |
(3)寿险 | 180773.54 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。