报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3428021.86 |
1.财产险 | 693065.17 |
2.人身险 | 2734956.69 |
(1)人身意外伤害 | 50062.65 |
(2)健康险 | 171209.42 |
(3)寿险 | 2513684.63 |
原保险赔付支出 | 551370.79 |
1.财产险 | 250194.18 |
2.人身险 | 301176.60 |
(1)人身意外伤害 | 9323.93 |
(2)健康险 | 59273.11 |
(3)寿险 | 232579.57 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。