2010 年 6 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份京分 | 348426.75 |
大地财产京分 | 11153.97 | |
出口信用京分(虚拟) | 0.00 | |
中华联合京分 | 34806.77 | |
太保财京分 | 152297.90 | |
平安财京分 | 192836.42 | |
华泰京分 | 54261.16 | |
天安京分 | 14941.98 | |
华安京分 | 5993.01 | |
永安京分 | 5873.33 | |
太平保险京分 | 10908.05 | |
民安京分 | 759.48 | |
中银保险京分(虚拟) | 5313.31 | |
永诚京分 | 14255.12 | |
安邦京分 | 14461.50 | |
信达财险京分(虚拟) | 3081.99 | |
安华农业京分 | 1539.74 | |
天平车险京分 | 8438.41 | |
阳光财产京分 | 18861.06 | |
都邦京分(虚拟) | 4384.67 | |
渤海京分 | 698.77 | |
华农京分 | 3672.43 | |
国寿财产京分 | 34676.83 | |
安诚京分 | 1652.39 | |
长安责任京分(虚拟) | 3559.66 | |
英大财产京分(虚拟) | 82429.68 | |
紫金财产京分 | 1280.63 | |
小计 | 1030565.00 | |
外资 | 美亚京分 | 2247.65 |
太阳联合京分 | 534.73 | |
三井京分 | 3606.08 | |
三星京分 | 3740.75 | |
利宝互助京分 | 4110.93 | |
苏黎世京分(虚拟) | 12304.77 | |
现代财产京分(虚拟) | 5885.03 | |
中意财产京分(虚拟) | 8326.77 | |
小计 | 40756.70 | |
合计 | 1071321.70 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。