公司 | 产品名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1月同6月比 |
人保寿险 | 人保寿险智胜金账户两全保险 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.90% | -2.500% |
新华人寿 | 得意理财两全保险 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.80% | 3.80% | 3.60% | -10.000% |
泰康人寿 | 泰康爱家赢家终身寿险 | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.00% | 4.00% | -3.614% |
合众人寿 | 合众财富人生终身寿险A款 | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.75% | -1.316% |
国泰人寿 | 国泰金得利两全保险 | 3.45% | 3.45% | 3.40% | 3.40% | 3.35% | 3.35% | -2.899% |
国华人寿 | 国华财富增值终身寿险 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.00% | 3.90% | -8.235% |
中美大都会人寿 | 中美大都会人寿终身寿险 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | -5.333% |
华泰人寿 | 华泰安心财富终身寿险 | - | - | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.05% | -6.024% |
上半年部分保险公司万能险结算利率 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品名称 |
折合年结算利率 | |
1 |
国寿人寿 |
国寿瑞丰两全保险 |
1月 | 4.00% |
2月 | 4.00% | |||
3月 | 4.00% | |||
4月 | 4.00% | |||
5月 | 4.00% | |||
6月 | 4.00% | |||
2 |
平安人寿 |
平安财富人生团体年金保险 |
1月 | 4.00% |
2月 | 4.00% | |||
3月 | 4.00% | |||
4月 | 4.00% | |||
5月 | 4.00% | |||
6月 | 4.00% | |||
3 |
人保寿险 |
人保寿险智胜金账户两全保险 |
1月 | 4.00% |
2月 | 4.00% | |||
3月 | 4.00% | |||
4月 | 4.00% | |||
5月 | 4.00% | |||
6月 | 3.90% | |||
4 |
新华人寿 |
得意理财两全保险 |
1月 | 4.00% |
2月 | 4.00% | |||
3月 | 4.00% | |||
4月 | 3.80% | |||
5月 | 3.80% | |||
6月 | 3.60% | |||
5 |
泰康人寿 |
泰康爱家赢家终身寿险 |
1月 | 4.15% |
2月 | 4.15% | |||
3月 | 4.15% | |||
4月 | 4.15% | |||
5月 | 4.00% | |||
6月 | 4.00% | |||
6 |
友邦保险 |
友邦智尊宝C款终身寿险 |
1月 | 3.7% |
2月 | 3.7% | |||
3月 | 3.7% | |||
4月 | 3.7% | |||
5月 | 3.7% | |||
6月 | 3.7% | |||
7 |
生命人寿 |
生命至鑫两全保险 |
1月 | 3.75% |
2月 | 3.75% | |||
3月 | 3.75% | |||
4月 | 3.75% | |||
5月 | 3.75% | |||
6月 | 3.75% | |||
8 |
合众人寿 |
合众财富人生终身寿险A款 |
1月 | 3.80% |
2月 | 3.80% | |||
3月 | 3.80% | |||
4月 | 3.80% | |||
5月 | 3.80% | |||
6月 | 3.75% | |||
9 |
中意人寿 |
中意万能理财账户(个险) |
1月 | 4.2% |
2月 | 4.2% | |||
3月 | 4.2% | |||
4月 | 4.2% | |||
5月 | 4.2% | |||
6月 | 4.2% | |||
10 |
光大永明人寿 |
光大永明金保利两全保险(A) |
1月 | 3.50% |
2月 | 3.50% | |||
3月 | 3.50% | |||
4月 | 3.50% | |||
5月 | 3.50% | |||
6月 | 3.50% | |||
11 |
国泰人寿 |
国泰金得利两全保险 |
1月 | 3.45% |
2月 | 3.45% | |||
3月 | 3.40% | |||
4月 | 3.40% | |||
5月 | 3.35% | |||
6月 | 3.35% | |||
12 |
国华人寿 |
国华财富增值终身寿险 |
1月 | 4.25% |
2月 | 4.25% | |||
3月 | 4.25% | |||
4月 | 4.25% | |||
5月 | 4.00% | |||
6月 | 3.90% | |||
13 |
太平洋安泰人寿 |
稳得利两全保险 |
1月 |
3.20% |
2月 |
3.20% | |||
3月 |
3.20% | |||
4月 |
3.20% | |||
5月 |
3.20% | |||
6月 |
3.20% | |||
14 |
中美大都会人寿 |
中美大都会人寿终身寿险 |
1月 | 3.75% |
2月 | 3.75% | |||
3月 | 3.75% | |||
4月 | 3.55% | |||
5月 | 3.55% | |||
6月 | 3.55% | |||
15 |
中英人寿 |
中英人寿金彩人生终身寿险 |
1月 | 4.00% |
2月 | 4.00% | |||
3月 | 4.00% | |||
4月 | 4.00% | |||
5月 | 4.00% | |||
6月 | 4.00% | |||
16 |
海康人寿 |
海康「卓越理财」终身寿险 |
1月 |
3.90% |
2月 | 3.90% | |||
3月 | 3.90% | |||
4月 | 3.90% | |||
5月 | 3.90% | |||
6月 | 3.90% | |||
17 |
恒安标准人寿 |
恒安标准福惠连年两全保险 |
1月 | 2.8% |
2月 | 2.8% | |||
3月 | 2.8% | |||
4月 | 2.8% | |||
5月 | 2.8% | |||
6月 | 2.8% | |||
18 |
华泰人寿 |
华泰安心财富终身寿险 |
1月 | - |
2月 | - | |||
3月 | 4.15% | |||
4月 | 4.15% | |||
5月 | 4.15% | |||
6月 | 4.05% |