单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 10509080.08 |
大地财产 | 901712.92 | |
出口信用 | 555255.71 | |
中华联合 | 1342815.02 | |
太保财 | 3483671.00 | |
平安财 | 3971009.35 | |
华泰 | 254542.92 | |
天安 | 650093.56 | |
大众 | 115592.39 | |
华安 | 272326.23 | |
永安 | 408503.41 | |
太平保险 | 353394.35 | |
民安 | 105597.38 | |
中银保险 | 160190.90 | |
安信农业 | 48134.14 | |
永诚 | 384586.05 | |
安邦 | 472980.37 | |
信达财险 | 7350.73 | |
安华农业 | 238795.47 | |
天平车险 | 217013.88 | |
阳光财产 | 720489.41 | |
阳光农业 | 131716.50 | |
都邦 | 244317.80 | |
渤海 | 71843.46 | |
华农 | 12356.67 | |
国寿财产 | 725978.92 | |
安诚 | 93321.66 | |
长安责任 | 107233.42 | |
国元农业 | 93234.29 | |
鼎和财产 | 45684.51 | |
中煤财产 | 1.60 | |
英大财产 | 114493.77 | |
浙商财产 | 54811.33 | |
紫金财产 | 25143.12 | |
小计 | 26893272.31 | |
外资 | 美亚 | 71642.39 |
东京海上 | 28516.18 | |
丰泰 | 11795.48 | |
太阳联合 | 11633.43 | |
丘博保险 | 9685.17 | |
三井住友 | 28605.61 | |
三星 | 23759.32 | |
安联 | 19887.39 | |
日本财产 | 11054.04 | |
利宝互助 | 21611.35 | |
安盟 | 2695.26 | |
苏黎世 | 14618.04 | |
现代财产 | 9052.24 | |
中意财产 | 14334.27 | |
爱和谊 | 2405.23 | |
国泰财产 | 4082.16 | |
日本兴亚 | 1699.63 | |
乐爱金 | 2136.73 | |
小计 | 289213.92 | |
合计 | 27182486.22 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。