2010年9月江西辖区各地区原保险保费收入情况表
单位:万元
地区名称 原保险保费收入 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
江西省-南昌市 530507.24 116817.79 370467.80 12471.79 30749.86
江西省-景德镇市 71545.96 18127.47 49702.60 873.48 2842.41
江西省-萍乡市 75489.18 21360.56 50920.58 1288.24 1919.80
江西省-九江市 184179.18 45273.40 130205.55 2735.27 5964.96
江西省-新余市 83896.41 24246.31 55878.94 1034.09 2737.07
江西省-鹰潭市 68863.53 17975.15 47398.24 958.93 2531.21
江西省-赣州市 287154.34 72662.64 194476.80 5767.98 14246.92
江西省-吉安市 195770.19 44121.98 142823.59 2779.28 6045.34
江西省-宜春市 220231.45 73074.85 138238.61 3489.43 5428.56
江西省-抚州市 135063.75 30186.09 98586.98 1879.11 4411.57
江西省-上饶市 176745.84 57491.48 109465.75 2533.12 7255.49
江西省-本级 698.49 640.55 0.00 43.80 14.14
全省合计 2030145.57 521978.27 1388165.44 35854.53 84147.33
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。