报表单位:北京局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 7340464.50 |
1.财产险 | 1560286.92 |
2.人身险 | 5780177.58 |
(1)人身意外伤害 | 5186643.47 |
(2)健康险 | 481443.84 |
(3)寿险 | 112090.28 |
原保险赔付支出 | 1426995.50 |
1.财产险 | 649532.39 |
2.人身险 | 777463.11 |
(1)人身意外伤害 | 594392.89 |
(2)健康险 | 166864.00 |
(3)寿险 | 16206.22 |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
5、部分合计数据可能由于四舍五入问题产生计算误差,均未作机械调整。