单位:万元
公司名称 企业年金缴费 受托管理资产 投资管理资产
太平养老 247630.6 1308913.3 1747832.74
平安养老 796490.33 2810514.02 3374837.73
国寿养老 867654.25 2279766.28 0
长江养老 236568.81 2599560.59 1245001.1
泰康养老 72721.54 202556.44 0
合计 2221065.53 9201310.64 6367671.56
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见附件一;
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。