欢迎登录内蒙古保险行业协会 今天是
2010年各旗(市)人身险保费收入表 | ||||||||||
旗(市、区)名称 | 各主体保费收入(万元) | |||||||||
合计 | 中国 人寿 | 平安 人寿 | 人保 寿险 | 泰康 人寿 | 人保健康 | 合众人寿 | 新华 人寿 | 华夏 人寿 | 太平 人寿 | |
海拉尔区 | 31898.36 | 8296.84 | 2160.2 | 6332 | 1924.28 | 1938 | 104.3 | 8224.58 | 2864.47 | 54.05 |
满洲里市 | 27038.27 | 10299.18 | 10801 | 4836 | 176.57 | 0 | 0 | 925.520 | 0 | 0 |
牙克石市 | 20133.43 | 7401.96 | 7715 | 3474 | 1542.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎兰屯市 | 14955.33 | 6580.3 | 4629 | 3087 | 348.78 | 0 | 0 | 310.25 | 0 | 0 |
根河市 | 6747.76 | 4270.69 | 1543 | 0 | 934.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
额尔古纳 | 4686.36 | 2854.69 | 1543 | 0 | 288.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂伦春旗 | 6021 | 5840.6 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.25 |
鄂温克旗 | 2586.26 | 2586.26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿荣旗 | 5259.85 | 3320.3 | 0 | 1064 | 875.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫 旗 | 7228.14 | 2891.46 | 2468.8 | 1506 | 361.88 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈 旗 | 1191.95 | 1191.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 旗 | 507.37 | 479.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.85 |
More
公告栏 |